所有アパート詳細
| アパート名 | 棟 | タイプ | 部屋数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| ハイツエスペランサ | 2DK | 10 | 菊川市下平川 | |
| 彩輝 3 | A | 2DK | 8 | 磐田市万正寺 |
| 彩輝 3 | B | 2DK | 10 | |
| 彩輝 16 | A | 2DK | 10 | |
| 彩輝 16 | B | 2DK | 10 | |
| 彩輝 10 | A | 1DK | 14 | 磐田市豊島 |
| 彩輝 10 | B | 1DK | 14 | |
| 彩輝 11 | A | 3DK | 6 | |
| 彩輝 11 | B | 1DK | 14 | |
| 彩輝 12 | A | 2DK | 10 | |
| 彩輝 12 | B | 2DK | 10 | |
| 彩輝 15 | A | 2DK | 6 | |
| 彩輝 15 | B | 2DK | 10 | |
| 彩輝 17 | 1DK | 18 | ||
| パレス大須賀 | A | 1DK | 12 | 掛川市沖之須 |
| パレス大須賀 | B | 1DK | 10 | |
| パレス大須賀 | C | 2DK | 6 | |
| パレス大須賀 2 | B | 2DK | 4 | |
| パレス大須賀 2 | B | 2DK | 10 | |
| パレス大須賀 2 | 2DK | 8 |

社員の住居用のアパート(一例)



